Счетчики воды турбинные MWN (DN40-DN250)

Счётчики холодной и горячей воды турбинные MWN (DN40-DN250) предназначены для:

измерения объема воды, протекающей по трубопроводу при давлении не более 1,6 МПа и температуре от 0,1 °С до 30 °С (50 °С) (счетчики холодной воды) или от 0,1 °С до 130 °С (счетчики горячей воды).

Область применения: объекты коммунально-бытовой сферы и, в том числе, для коммерческого учета воды в сетях холодного и горячего водоснабжения.

Описание

 Счетчики холодной воды турбинные MWN

Наименование характеристики Значение
Номинальный размер (диаметр условного
прохода)  DN, мм
40 50 65 80 100 125 150 200 250
Максимальный расход Q4, м3 31,25 50 78,75 125 312,5 312,5 787,5 1250
Постоянный расход Q3, м3 25 40 63 100 250 250 630 1000
Переходный расход Q2, м3 0,64 0,8 1 1,28 2,5 3,2 8,064 16
Минимальный расход Q1, м3 0,40 0,5 0,63 0,8 1,563 2 5,04 10
Соотношение R = Q3/ Q1 63 80 100 125 160 125 125 100
Температурный класс T30, T50

 Счетчики горячей воды турбинные MWN 130

Наименование характеристики Значение
Номинальный размер (диаметр условного прохода)  DN, мм 40 50 65 80 100 125 150 200 250
Максимальный расход Q4, м3 31,25 31,25 50 78,75 125 200 312,5 500 787,5
Постоянный расход Q3, м3 25 25 40 63 100 160 250 400 630
Переходный расход Q2, м3 1 1 1,6 2,52 4 6,4 10 16 40,32
Минимальный расход Q1, м3 0,625 0,625 1 1,575 2,5 4 6,25 10 25,2
Порог чувствительности, м3 0,25 0,25 0,3 0,35 0,6 1,1 2 4 8
Температурный класс T130