Счетчик статический активной энергии однофазный «Гран-Электро СС-101».
Многофункциональный многотарифный однофазный электронный счетчик активной электрической энергии «Гран-электро СС-101»
Предназначен для коммерческого учёта активной электрической энергии на промышленных предприятиях, объектах коммунального хозяйства и в энергосистемах как автономно, так и в составе АСКУЭ. Включен в действующий отраслевой рекомендуемый перечень средств коммерческого учёта электроэнергии Министерства энергетики Республики Беларусь.
Сертификат типа СИ Республики Беларусь № 7236 от 30.06.2011г. Госреестр СИ Республики Беларусь № РБ 03 13 2946 11.
Соответствие международным стандартам и техническим требованиям ГПО «Белэнерго».
Межповерочный интервал — 8 лет в РБ, 8 лет в Республике Казахстан, 16 лет в РФ.
Подкатегория ОКРБ 007-2007: 33.20.63.700.
- Класс точности — I
- Реальные метрологические характеристики соответствуют классу 0,5S
- Базовый (максимальный) ток — 5 (60) А, 5 (80) А, 10 (100) А
- ЖКИ с подсветкой
- Многотарифный учёт электроэнергии:
- 
- — 12 тарифных сезонов;
 
 - 
- — до 4 тарифных зон;
 
 - — до 48 переключений тарифов в сутки.
 
- 
- Тарификация по временным интервалам или по лимитам.
- Цифровой интерфейс в зависимости от модификации: M-Bus, RS-485, PLC, радио-модем импульсный выход, GSM/GPRS, Ethernet
- Встроенный GSM/GPRS контроллер, позволяющий организовать CSD модемное соединение, транзит ко всем счетчикам, подключенным по цифровому интерфейсу, пакетную передачу данных в режиме GPRS модема, обработку входящих SMS команд и отправку SMS и E-mail сообщений по заданному пользователем сценарию, или работу в режиме TCP-сервера со статическим IP адресом (исполнение «GSM/SMS/GPRS»)
- Встроенный модуль управления нагрузкой.
- Оптический порт — в соответствии с МЭК 61107
- Модуль мониторинга и управления нагрузкой, — позволяет по заданному сценарию или напрямую осуществлять мониторинг параметров сети и управлять телеметрическими выходами или внешним реле (исполнение «С»)
- Встроенный Ethernet контроллер (исполнение «NET»)
| Наименование характеристики | Значение параметра | 
| Класс точности по ГОСТ 31819.21-2012 | 1 | 
| Номинальное напряжение (Uном), В | 230 | 
| Установленный рабочий диапазон напряжений | от 0,9 до 1,1 Uном | 
| Предельный рабочий диапазон напряжений | от 0,8 до 1,15 Uном | 
| Частота сети, Гц | 50 + 1 | 
| Базовый ток Iб (Максимальный ток Imax), А | 5(60) или 5(80) или 10(100) | 
| Порог чувствительности при Uном и cosф=1 | 0,004 Iб | 
| Суточный ход встроенных часов в нормальных условиях, с | + 1 | 
| Активная потребляемая мощность для цепи напряжения, Вт, не более | 0,5 | 
| Полная потребляемая мощность для цепи напряжения, В•А, не более | 10 | 
| Полная потребляемая мощность для цепи тока, В•А, не более | 0,1 | 
| Телеметрические выходы | импульсный выход (по заказу) / оптоэлектронный выход | 
| Значение постоянной счетчика в имп./(кВт•ч) | 10 000 или 5 000 | 
| Максимальное напряжение импульсного выхода, В | 30 | 
| Макисмальный ток импульсного выхода, мА | 30 | 
| Цифровой интерфейс в зависимости от модификации | M-Bus, RS-485, PLC, радио-модем, импульсный выход, GSM/GPRS, Ethernet | 
| Скорость обмена по цифровому интерфейсу, бит/с | от 100 до 19 200 | 
| Оптический порт | в соответствии с МЭК 61107 | 
| Скорость обмена по оптическому интерфейсу, бит/с | 2400 | 
| Класс оборудования по степени защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.091-2002 | II | 
| Дополнительно измеряемые и отображаемые параметры | активная мощность, напряжение, ток и частота сети | 
| Виды тарификации | по временным интервалам или по превышению лимитов энергии | 
| Количество тарифных зон (тарифов) | от 1 до 4 | 
| Количество программируемых моментов переключения тарифов в день | 48 | 
| Количество тарифных сезонов | 12 | 
| Количество тарифных расписаний | 2 (основное и резервное) | 
| Интервал усреднения мощности, мин | 3 и 30 | 
| Глубина хранения срезов энергии при 30-минутном интервале усреднения, дней | 60 | 
|  Глубина хранения значений приращения энергии в целом и с разбивкой по 4 тарифам:      — за сутки      — за месяц      — за год |  — за текущие и 30 предыдущих  — за текущий и 23 предыдущих  — за текущий и 7 предыдущих | 
| Глубина хранения значений максимальной мощности за месяц (при 30-минутном интервале усреднения) в целом и с разбивкой по 4 тарифам | за текущий и 23 предыдущих | 
|  Глубина хранения значений накопленной энергии в целом и с разбивкой по 4 тарифам:      — на начало суток      — на начало месяца      — на начало год |  всех дней текущего месяца  текущего и 23 предыдущих месяцев  текущего года и 7 предыдущих лет | 
| Время хранения информации при отключении питания | в течение срока службы счетчика | 
| Корректировка времени | программно через последовательный интерфейс при суммарном времени коррекции в год не более 30 мин | 
| Сохранение работоспособности таймера при отключении сетевого питания, лет, не менее | 5 | 
| Защита от несанкционированного перепрограммирования счетчика |  программная (пароли),  аппаратная (ключ на плате) | 
| Наличие архивов | — архив ошибок  — архив сосотояния сети — архив корректировок | 
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 | IP51, категория 2 | 
| Установленный рабочий диапазон температур, °С | от минус 25 до плюс 55 | 
| Предельный рабочий диапазон температур, °С | от минус 25 до плюс 55 | 
| Относительная влажность в рабочих условиях, % | до 95 при температуре 30°С | 
| Предельный диапазон температур: хранения и транспортирования, °С | от минус 10 до плюс 50 | 
| Диаметр отверстия для подключения измерительных цепей, мм | 7 | 
| Сечение проводов для подключения измерительных цепей, мм2 | от 4 до 32 | 
| Средний срок службы, лет, не менее | 24 | 
| Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 150 000 | 
| Межповерочный интервал, мес | 96 | 
| Габаритные размеры, мм, не более | 192x137x49 | 
| Масса, кг, не более | 1,0 | 

 
	
 
				 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
		 
		