Наименование характеристики | Значение параметра |
Класс точности по активной энергии по ГОСТ 31819.21-2012 | 1 |
Класс точности по реактивной энергии по ГОСТ 31819.23-2012 | 1 или 2 |
Стартовый ток | 0,002·Iб |
Базовый ток Iб, А | 5 |
Максимальный ток Iмакс, А | 60, 80, 100 |
Номинальное напряжение Uном, В | 230 |
Полная (активная) мощность, потребляемая цепью напряжения, не более, В·А (Вт) | 3,0 (1,0) с радиоканалом |
Полная потребляемая мощность, потребляемая цепью тока, не более, В·А | 0,2 |
Диапазон температур окружающего воздуха, соответствующий нормальным условиям, °С | от 21 до 25 |
Диапазон рабочих температур окружающего воздуха для счетчика, °С | от минус 40 до 70 |
Постоянная счетчика, имп./(кВт·ч) или имп./(квар·ч) | от 800 до 4800 |
Рабочий диапазон частоты измерительной сети счетчика, Гц | от 47,5 до 52,5 |
Интервалы усреднения значений мощности или значений энергии, мин | от 1, 3, 5, 10, 15, 30, 60 |
Глубина хранения усредненных значений мощности или накопленной энергии, значений, не менее | 12888 |
Число тарифов | 8 |
Масса счетчика, кг, не более | 2,0 |
Габаритные размеры корпуса (длина х ширина х глубина), мм, не более | 230х160х80; |
Средняя наработка до отказа, ч, не менее | 220000 |
Средний срок службы, лет, не менее | 30 |
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007-75 | II |
Степень защитной оболочки по ГОСТ 14254-2015 | IP64, категория 2 |
Счетчик электрической энергии однофазный многофункциональный CE208BY С1
Счетчик предназначен для измерения активной и реактивной энергии в однофазных цепях переменного тока, организации многотарифного учета электроэнергии, ведения массивов профиля мощности с программируемым временем интегрирования, измерения параметров однофазной сети. Возможно наличие двух измерительных элементов (по «фазе» и «нулю»). Передача накопленной информации по имеющимся интерфейсам. Предназначен для установки на опору.
Категории: Электросчетчики, Энергомера
Метки: CE208BY С1, Энергомера
Описание