Комплекты светофоров карликовых изготавливаются в соответствие с ТУ BY 500015511.0011-2014. Подходят для замены действующих светофоров 17758-00-00 (ТУ 32 ЦШ 2141-2009).
Устанавливаются на мачтах, мостиках и консолях, обеспечивают безопасность движения поездов и маневровых работ в условиях с умеренным (У) или холодным климатом (УХЛ) категории размещения 1 по ГОСТ 15150.
Особенностью наших светофоров является использование головок из SMC-материалов с степенью защиты (с линзами или светодиодами) от внешних воздействий IP54 по ГОСТ 14254. В головках применяются светодиодные комплексы LLA-2 (EFFILUX, Чехия), ССК 160 (ЗАО НПО «РоСАТ» или ламповые КЛ. Модульная конструкция светофоров позволяет формировать светофор под конкретные задачи Заказчика.
Светодиодные комплексы защищены вандалоустойчивыми колпаками из ударопрочного оптического поликарбоната марки «Макролон», отличающегося высокой светопропускающей способностью.
Основные параметры светофоров | |
---|---|
Номинальное напряжение | до 1000 В |
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток | 20 кА, 1 сек |
Пробивное напряжение | 17 кВ/мм |
Электростойкость | 24 кВ/мм |
Огнеупорность | 960 ºС |
Воспламеняемость | VO |
Класс пожаростойкости | FH 2-7 мм |
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP 54 |
Степень защиты кабеля ввода | IP 66 |
Все металлические деталли защищаются методом горячего цинкования по ГОСТ 9.307-89 | Да |
Климатическое исполнение изделий по ГОСТ 15150 | УХЛ-1 |
Температура эксплуатации | от -60 до + 65 ºС |
Толщина стенки | 4-6 мм |
Цвет | Св. серый RAL7035 (корпус, крышка, трансформаторный ящик)
Черный RAL9005 (козырек, щит квадратный, щит круглый) |
Угол открывания дверцы корпуса головки, трансформаторного ящика | 180 град |
Угол регулировки меневрового светофора (вертикально/горизонтально) | в обе стороны 25 / 45 град |
Угол регулировки мачтового светофора (вертикально/горизонтально) | в обе стороны 15-20 / 90 град |
Срок службы | Более 30 лет |
1. Головка светофора ЯТВИ.221.00.00.100 – 2 шт.;
2. Кронштейн регулировочный ЯТВИ.221.01.00.200 – 1 шт.;
3. Щиток для светофора ЯТВИ.221.01.00.300 – 1 шт.;
4. Основание ЯТВИ.221.01.00.400 – 1 шт.;
5. Защита ввода ЯТВИ.221.01.00.500 – 1 шт.;
6. Патрубок в сборе ЯТВИ.221.01.00.600 – 1 шт.;
7. Заглушка ЯТВИ.221.01.00.001 – 1 шт.;
8. Трансформаторный ящик ТЯ-1 – 1 шт.
№ |
Обозначение составной части | Наименование | Масса, кг, не более |
1 | ЯТВИ.221.00.00.000 | Головка светофора в сборе | 3,7 |
2 | ЯТВИ.221.00.00.000А | Головка светофора в сборе | 3,7 |
3 | ЯТВИ.221.01.00.200 | Кронштейн регулировочный | 1,0 |
4 | ЯТВИ.221.01.00.300 | Щиток для светофора | 1,9 |
5 | ЯТВИ.221.01.00.300-01 | Щиток для светофора | 2,8 |
7 | ЯТВИ.221.01.00.300-02 | Щиток для светофора | 3,4 |
8 | ЯТВИ.221.01.00.400 | Основание | 32 |
9 | ЯТВИ.221.02.00.400 | Основание | 46 |
10 | ЯТВИ.221.01.00.500 | Защита ввода | 2,4 |
11 | ЯТВИ.221.01.00.600 | Патрубок в сборе | 0,6 |
12 | ЯТВИ.221.02.00.600 | Патрубок в сборе | 0,7 |
12 | ТЯ-1 | Трансформаторный ящик | 3,3 |
13 | ТЯ-2 | Трансформаторный ящик | 3,3 |
Варианты поставки светофора: в сборе, в разобранном виде, по элементно.