| Наименование характеристики | Значение | |||||
| Номинальный размер DN, мм | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
| Максимальный расход Q4, м3/ч | 31,25 | 31,25 | 50 | 78,75 | 125 | |
| Постоянный расход Q3, м3/ч | 25 | 25 | 40 | 63 | 100 | |
| Переходный расход Q2, м3/ч | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1,26 | 2 | |
| Минимальный расход Q1, м3/ч | 0,31 | 0,31 | 0,5 | 0,8 | 1,25 | |
| Порог чувствительности, м3/ч | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,1 | |
| Соотношение R = Q3/ Q1 | 80 | |||||
| Пределы допускаемой относительной погрешности в диапазоне расходов, % | Q1 ≤ Q < Q2 | ±5 | ||||
| Q2 ≤ Q ≤ Q4 (вода ≤ 30 ºС) | ±2 | |||||
| Q2 ≤ Q ≤ Q4 (вода > 30 ºС) | ±3 | |||||
| Температурный класс | T30, T50; T130 | |||||
| Класс чувствительности к возмущениям потока | до счетчика – U0, после счетчика – D0 | |||||
| Класс потери давления | ∆p 63 | |||||
| Класс давления воды | MAP 16 | |||||
| Позиция установки в трубопроводе | горизонтальная (Н) | |||||
| Диапазон показаний, м3 | 999 999 | |||||
| Цена деления шкалы, дм3 | 0,5 | |||||
| Установочная длина с фланцами, мм | 200, 270 | 200, 270 | 300 | 300 | 350 | |
| Масса, кг, не более | 11,6/12 | 12,7/13,1 | 19/19,4 | 21/21,4 | 30/30,4 | |
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 | IP54 | |||||
| Условия эксплуатации | от 5 °С до 55 °С | |||||
| Срок службы, лет | 12 | |||||
 
	
 
				 
								 
								 
				 
				 
		 
				 
		 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		