Основные технические характеристики счетчиков воды СВ-25, СВ-32, СВ-40:
- Постоянный расход воды Q3=6,3 м3/ч; Q3=10 м3/ч; Q3=16 м3/ч
- Номинальный диаметр DN 25, 32, 40
- Температура: холодной воды — до 30 °С, горячей воды — до 90 °С
- Давление 1,6 МПа (MAP 16)
- Рабочее положение счетчика: горизонтальное (H) / вертикальное (V)
| Наименование параметра | Значение для исполнений | |||||
| СВ-25 (Т30), | СВ-32 (Т30), | СВ-40 (Т30), | ||||
| СВ-25 (Т90) | СВ-32 (Т90) | СВ-40 (Т90) | ||||
| Номинальный диаметр DN | 25 | 32 | 40 | |||
| Монтажное положение | гориз. (H)/вертик. (V) | гориз. (H)/вертик.(V) | гориз. (H)/ вертик.(V) | |||
| Минимальный расход Q3, м3/ч | 0,13/0,25 | 0,2/0,4 | 0,32/0,64 | |||
| Переходный расход Q2, м3/ч | 0,2/0,4 | 0,32/0,64 | 0,51/1,02 | |||
| Постоянный расход Q3, м3/ч | 6,3/6,3 | 10/10 | 16/16 | |||
| Максимальный расход Q4, м3/ч | 7,87/7,87 | 12,5/12,5 | 20/20 | |||
| Пределы допускаемой относительной погрешности счетчиков, %: |
±2 – диапазоне расходов от Q2 (включ.) до Q4 для воды, имеющей температуру ≤ 30 °С; ±3 – в диапазоне расходов от Q2 (включ.) до Q4 для воды, имеющей температуру > 30 °С; ±5 – в диапазоне расходов от Q1 до Q2 (не включ.) |
|||||
| Класс по давлению воды | МАР 16 | |||||
| Класс потери давления | Δр 63 по СТБ ISO 4064-1-2007 | |||||
| Срок службы, лет | 12 | |||||
Габаритные размеры счетчиков воды крыльчатых СВ-25, СВ-32, СВ-40 «СТРУМЕНЬ»:
| Номинальный размер резьбовых соединений | G 1 ¼» | G 1 ½» | G 2″ | |||||||||
| Длина, мм, не более | 260 | 260 | 300 | |||||||||
| Высота, мм, не более | 120 | 120 | 120 | |||||||||
| Ширина, мм, не более | 111 | 111 | 111 | |||||||||
| Масса, кг, не более | 2,1 | 2,2 | 2,5 | |||||||||
