Светодиодные лампы IEK являются современными источниками света и применяются в осветительных приборах, как альтернативные галогенным лампам с цоколем GU5.3, GU10 и лампам накаливания с цоколем Е14, Е27 источники света. Светодиодные лампы предназначены для использования в осветительных приборах наружного и внутреннего освещения объектов промышленного, коммерческого и бытового назначения. Соответствуют требованиям Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, МЭК 62560, Постановления Правительства РФ от 10.11.2017 № 1356.
Срок службы в десятки раз больше, чем у ламп накаливания и галогенных. Энергопотребление в разы ниже чем у других ламп, экономия электроэнергии до 86%. Выделяют значительно меньше тепла, чем лампы накаливания и галогенные. Соответствуют нормам электромагнитной совместимости. Не содержат ртуть и не требуют специальной утилизации. Зажигаются практически мгновенно и быстро выходят на максимальную яркость. Стабильный световой поток на протяжении срока службы.
Технические характеристики
| Тип источника света: | Светодиод. источник света (LED) | 
| Форма лампы или колбы: | Отражатель (рефлектор) | 
| Мощность лампы: | 7.0 Вт | 
| Световой поток: | 630 лм | 
| Цоколь: | GU5.3 | 
| Цветовая температура: | 3000 К | 
| Категория цветности света: | Теплый 2700-3300 К | 
| Номин напряжение: | 230 В | 
| Тип напряжения: | Переменный (AC) | 
| Диапазон раб напряжений: | 180…250 В | 
| Индекс цветопередачи — Ra: | 70-79 (класс 2A) | 
| Тип стекла колбы: | Матовый (-ая) | 
| Цвет: | Белый | 
| Угол светового пучка: | 110 ° | 
| Класс энергоэффективности: | A | 
| Диаметр: | 49 мм | 
| Длина: | 47 мм | 
| Эквивалент лампы накаливания: | 60 Вт | 
Эксплуатационные параметры
| Срок службы, Часов: | 30000 | 
| Гарантийный срок, Лет: | 2 | 
Логистические параметры
| индивидуальная | групповая | транспортная | |
|---|---|---|---|
| Количество | 1 | 10 | 200 | 
| Единицы измерения | шт | шт | шт | 
| Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | ТЕРМОУСАДОЧНАЯ/УСАДОЧНАЯ УПАКОВКА | КОРОБКА/БОКС | 
| Материал упаковки | КАРТОН | ПОЛИЭТИЛЕН (PE) | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ | 
| Штрихкод | 4606056442632 | 4606056485905 | 4606056442649 | 
| Вес брутто кг | 0.025 | 0.25 | 5.4 | 
| l см | 5.2 | 26 | 54 | 
| b см | 5.2 | 10.4 | 54 | 
| h см | 5.8 | 7 | 13.5 | 
 
	
 
								 
				 
		 
		