Технические характеристики счетчика электрической энергии «Гран-Электро СС-301»:
| Наименование характеристики | Значение | ||
| Класс точности при измерении:  -активной энергии по ГОСТ 31819.22-2012  -реактивной энергии по ГОСТ 31819.23-2012 | 0,2S или 0,5S 
 1 | ||
| Номинальное напряжение (Uном), В | 3 x 57 / 100 В; 3 x 127 / 220 В или 3 x 230 / 400 В | ||
| Номинальный (максимальный) ток для счетчиков трансформаторного включения (Iном Iмакс), А | 1 (1,5) или 5 (7,5) | ||
| Установленный рабочий диапазон напряжений, В | от 0,9·Uном до 1,10·Uном | ||
| Предельный рабочий диапазон напряжений, В | от 0,8·Uном до 1,15·Uном | ||
| Чувствительность при измерении активной энергии при Uном и cosφ=1 | 
 0,001·Iном 
 
 | ||
| Частота сети, Гц | 50±1 | ||
| Суточный ход встроенных часов, с, не более | ±1 | ||
| Изменение суточного хода встроенных часов при отклонении температуры от | ±0,15 | ||
| Корректировка времени за год, мин | не более 30 | ||
| Диапазон измерения напряжения переменного тока для счетчиков «Гран-Электро СС-301-Х.ХХХ/М(M1)Х(ХХХХ)» | от 0,8·Uном до 1,15·Uном | ||
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерения напряжения переменного тока для счетчиков «Гран-Электро СС-301-Х.ХХХ/М(M1)Х(ХХХХ)», % | ±0,5 | ||
| Диапазон измерения силы переменного тока для счетчиков «Гран-Электро СС-301-Х.ХХХ/М(M1)Х(ХХХХ)» | от 0,05·Iном (0,1·Iб) до Iмакс | ||
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерения силы переменного тока, %, для счетчиков:  «Гран-Электро СС-301-Х.ХХХ/М(M1)Х(ХХХХ)», % | ±0,5 | ||
| Количество тарифов | до 8 | ||
| Количество тарифных зон | до 48 | ||
| Количество тарифных сезонов | до 12 | ||
| Количество тарифных расписаний | до 2 (основное и резервное) | ||
| Интервал усреднения мощности, мин | 3 и 30 (3 и 15 только по заказу) | ||
| Отображение значений мощности при 3 мин интервале усреднения | текущие и 10 предыдущих | ||
| Глубина хранения срезов энергии при 30 (15) мин интервале усреднения, дней | 60 (30 только по заказу) | ||
| Время хранения информации при отключении питания | в течение срока службы | ||
| Корректировка времени за год, мин, не более | не более 30 | ||
| Сохранение работоспособности таймера при отключении сетевого питания, лет, не менее | 8 | ||
| Защита от несанкционированного перепрограммирования счетчика | программная (пароли) и аппаратная (установлена крышка зажимов и ключ на плате) | ||
| Защита от воздействия магнитного поля | наличие защиты регистрации воздействия магнитного поля с записью в журнале событий счетчика | ||
| Архивы событий | — архив ошибок 
 — архив состояния фаз 
  — архив корректировок | ||
| Потребляемая мощность в каждой цепи напряжения при номинальном напряжении переменного тока, нормальной температуре и номинальной частоте: | Требования ГОСТ 31819.22-2012 п.7.1 | Реально потребляемая электросчетчиками | |
| без встроенных модулей | со встроен- ными модулями | ||
| — полная, В•А, не более — активная, Вт, не более | 10 2 | 1,4 0,65 | 1,95 0,9 | 
| Полная мощность, потребляемая каждой цепью тока счетчика при базовой силе тока, нормальной температуре и номинальной частоте, В•А, не более | 1 | 0,06 | 0,03 | 
| Интерфейсы связи основные (на выбор) | RS-232; RS-485; M-BUS или отсутствует | ||
| Интерфейсы связи дополнительные (по заказу на выбор) | RS-232, RS-485, радиомодуль (RFs, RFsE); GSM-модем; GPRS- модем; 3G-модем; Ethernet; WIFI | ||
| Количество телеметрических импульсных выходов | 2 или 4 или отсутствует | ||
| Установленный рабочий диапазон температур, °С | от минус 25 до 55 | ||
| Предельный рабочий диапазон температур, °С | от минус 40 до 70 | ||
| Относительная влажность в рабочих условиях, % | до 95 при температуре 30 °С | ||
| Предельный диапазон температур хранения и транспортирования, °С | от минус 10 до 50 | ||
| Габаритные размеры счетчика с крышкой зажимной коробки, мм, не более | 320x182x90 | ||
| Масса, кг, не более | 2,0 | ||
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75 | II | ||
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015 | IP 5I, категория 2 | ||
| Срок службы, лет | 32 | ||
 
	
 
				 
								 
								 
				 
				 
		 
		 
				 
		 
		 
		 
				 
		 
		 
				